| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : Springtek
Model Number : S-DXXXXXXXXXX-XXX
Certification : ISO9001 RoHS FCC CE
Place of Origin : Wuhan China
MOQ : 1pc
Price : Get Latest Price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 30-50k/pc per monthly
Delivery Time : 5~10working days
Packaging Details : 1pc/box Or 2pc/box
Data Rate : 50G/75G/100G/200G
Wavelength : 1x1/1x2
Dimensions (HxWxD)mm : Customized
Warranty : 3 Years
100G DWDM Device
Ordering information
| 100G DWDM Device | |||||||||||
| Springtek | - | DWDM | Port Configuration | WDM Type | Center Wavelength | Fiber Type | Output Fiber Length | - | COM Port Connector | Pass Port Connector | Reflection Port Connector |
| x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
| S | - | D | 01=1X1 | X=100G DWDM | 21=21CH | B=250um bare fiber | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
| 02=1X2 | Y=200G DWDM | ……. | L=900um loose tube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
| Z=75G DWDM | 49=49CH | T=900um tight buffer | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| H=50G DWDM | 4S0=4Skip0 | B=250um bare fiber | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| X=100G DWDM | 4S1=4Skip1 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
| 8S0=8Skip0 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
| 8S1=8Skip1 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
| XX=Customized | |||||||||||
Features
Applications
Standards
Specifications
| Parameters | Unit | Value | |
| Operating Wavelength (nm) | nm | 1500~1600 | |
| Channel spacing | GHz | 100-ITU | |
| Transmission Passband@-0.5dB | nm | λc±0.13 | |
| Reflection passband@-0.5dB | nm | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
| Center Wavelength Accuracy | nm | ±0.07 | |
| Insertion Loss | Transmission | dB | ≤0.8 |
| Reflection | dB | ≤0.5 | |
| Isolation (dB) | Transmission | dB | ≥30 |
| Reflection | dB | ≥13 | |
| Ripple | dB | ≤0.4 | |
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.15 | |
| Return Loss | dB | ≥45 | |
| Directivity | dB | ≥50 | |
| Optical Input Power range | mW | 300 | |
| Fiber Type | / | G657A1& SMF-28e | |
| Operating Temperature | ℃ | -20~75 | |
| Storage Temperature | ℃ | -40~85 | |
| Package Dimension (Φ*L) | mm | Φ4.0xL26(Glass Tube) | |
|
|
50G 75G 100G 200G DWDM Device Customized Images |